項目 | 參數 |
電壓等級 | 12kV |
額定電流 | 630A/400A/250A |
額定頻率 | 50HZ |
工頻耐受電壓(1min) | 42/38kV |
雷電沖擊耐受電壓 | 75kV |
額定短時耐受電流 | 20kA |
控制回路電壓 | AC 220±10V |
平均分閘速度 | 1.1±0.2m/s |
平均合閘速度 | 0.8±0.2m/s |
合閘時間 | ≤60ms |
分閘時間 | ≤60ms |
機械壽命 | 10000次 |
回路電阻 | ≤200µΩ |
觸頭開距 | 8±1mm |
機構行程 | 10±1mm |
允許最大超程 | 3 mm |
鄭州威達電子有限公司
QQ:1037195470
電話:0371-86037168
郵箱:wd@vddz.com
地址:鄭州高新開發區長椿路11號國家大學科技園區